Commit Graph

26 Commits

Author SHA1 Message Date
1301fd3825 feat: sketch自动滚动到底部 2026-04-14 09:34:33 +08:00
63313d2d81 bugfix: 多条消息的卡片展示 2026-04-01 16:59:22 +08:00
7123d361a4 bugfix: 图片加载问题 2026-03-31 14:00:27 +08:00
fcc5fd66f8 bugfix: 删除sketch 2026-03-31 11:39:42 +08:00
6d27160a1b feat: 图片会有多张 2026-03-30 11:03:52 +08:00
23a15d2a5f feat: 报告标题 2026-03-27 16:49:29 +08:00
7d8b626b07 bugfix: opensketch 2026-03-25 10:11:13 +08:00
0428783f5c feat: 图片引用 2026-03-24 16:57:40 +08:00
635b1e9c3a feat: 优化sketch显示&添加sketch卡片 2026-03-20 17:07:02 +08:00
cbe7633c23 feat: websources视图 2026-03-19 16:49:52 +08:00
88a9d5b243 feat: web sources卡片三行省略 2026-03-17 15:39:44 +08:00
ffe8526745 feat: 生成sketch自动切换为sketch视图
style: md内容样式
2026-03-17 11:22:47 +08:00
8eff97a3f2 feat: webAddress 2026-03-16 14:11:01 +08:00
b82c35f8b7 feat: sketch生成事件 2026-03-16 13:07:31 +08:00
5b7ee903e8 feat: url link 2026-03-16 11:43:19 +08:00
430d3fb7f1 feat: 报告初步显示 2026-03-13 17:23:56 +08:00
13a31d584b feat: 修改markdown格式化&实时对话sketch 2026-03-12 16:54:54 +08:00
302d7247a5 feat: preview sketch loading 2026-03-11 14:32:13 +08:00
bb740dfd2e feat: 删除sketch 2026-03-11 10:53:25 +08:00
5a07a6fa9f feat: 修改会话历史获取图片结构 2026-03-10 16:57:04 +08:00
X1627315083@163.com
045c94a3e6 生成sketch界面添加滚动条 2026-03-03 17:29:11 +08:00
X1627315083@163.com
f76d23a4f0 调整字体 2026-03-03 10:42:42 +08:00
99ee2036a1 feat: 对话显示sketch 2026-02-25 15:10:03 +08:00
X1627315083@163.com
927bb6de67 调整版本树使用的数据结构和后端一致 2026-02-24 13:20:05 +08:00
X1627315083@163.com
5c00b54f27 preview的peport页面 2026-02-23 13:28:43 +08:00
73e59919ee feat: sketch布局 2026-02-11 17:27:51 +08:00